Data Warga

No RT Jumlah Warga Laki-laki Perempuan Warga Tetap Warga Tidak Tetap
1 RT 01 105 100 % 90 85.71 % 10 9.52 % 5 4.76 % 0 0.00 %
2 RT 02 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
3 RT 03 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
4 RT 04 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
5 RT 05 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
TOTAL 505 450 50 5 0
* Sumber data dari data RT.