Kepala Keluarga

No RT Jumlah KK KK Laki-laki KK Perempuan KK Ekonomi Mampu KK Ekonomi Menengah KK Kurang Mampu KK Alamat Luar
1 RT 01 25 100 % 20 80.00 % 10 40.00 % 10 40.00 % 10 40.00 % 15 60.00 % 5 20.00 %
2 RT 02 120 100 % 100 83.33 % 20 16.67 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
3 RT 03 120 100 % 100 83.33 % 20 16.67 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
4 RT 04 120 100 % 100 83.33 % 20 16.67 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
5 RT 05 120 100 % 100 83.33 % 20 16.67 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
TOTAL 505 420 90 10 10 15 5
* Sumber data dari data RT.