STATISTIK KELOMPOK USIA

No RT Jumlah Warga Balita (0 - 5 tahun) Anak - Anak (6 - 12 tahun) Remaja (13 - 18 tahun) Dewasa (19 - 55 tahun) Lansia (Diatas 55 tahun)
1 RT 01 105 100 % 25 10 33 % 15 10 23.81 % 10 10 19.05 % 15 10 23.81 % 0 0 0.00 %
2 RT 02 100 100 % 100 90 190 % 10 0 10.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %
3 RT 03 100 100 % 100 90 190 % 10 0 10.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %
4 RT 04 100 100 % 100 90 190 % 10 0 10.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %
5 RT 05 100 100 % 100 90 190 % 10 0 10.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %
TOTAL 505 795 65 20 25 0
* Sumber data dari data RT.
Laki-laki | Perempuan