STATISTIK GOLONGAN DARAH

No RT Jumlah Warga
A
B
AB
O
Tidak Tahu
1 RT 01 105 100 % 100 95 % 90 85.71 % 10 9.52 % 0 0.00 % 0 0.00 %
2 RT 02 100 100 % 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
3 RT 03 100 100 % 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
4 RT 04 100 100 % 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
5 RT 05 100 100 % 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
TOTAL 505 500 450 50 0 0
* Sumber data dari data RT.