STATISTIK RUMAH DAN BANGUNAN

No RT Jumlah Rumah Rumah sebagai Tempat Tinggal Rumah sebagai Tempat Usaha
1 RT 01 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 %
2 RT 02 120 100 % 100 83.33 % 20 16.67 %
3 RT 03 48 100 % 33 68.75 % 2 4.17 %
4 RT 04 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 %
5 RT 05 100 100 % 90 90.00 % 10 10.00 %
TOTAL 468 403 52
* Sumber data dari data RT.